Technológiai hűtés










| Modell | Teljesítmény | Kivitel | Funkció | Ventilátor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan-coil | ||||||||||||||
| GENEX NFCC | 1,4 - 20,7 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX NFCC - HP | 2,4 - 23,4 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX NFT | 0,9 - 9,5 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX NFC | 3,6 - 16,4 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX MIC | 1,9 - 8,1 kW | • | • | • | • | |||||||||
| GENEX XHDU | 1,98 - 14 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX HWD | 5,2 - 14,5 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX HWD - HP | 16,8 - 60,4 kW | • | • | opció | • | opció | ||||||||
| GENEX MFC | 1,5 - 5,7 kW | • | • | • | • | opció | ||||||||
| Heat recuperators | ||||||||||||||
| GENEX NECS - FC | 290 - 4000 m3/h | • | • | opció | ||||||||||
* A fenti modellek mindegyike kondenzációs vezérléssel rendelkezik
Bejelentkezés