Folyadékhűtők
A folyadékhűtők családi házak, lakóépületek és kereskedelmi célú létesítmények, ipari alkalmazású építmények hűtési (átmeneti időszakban pedig fűtési) igényeire kínálnak megoldást.Léghűtéses folyadékhűtőFolyadéhűtő berendezéseink gazdaságosan, környezetkímélő módon;központilag állítják elő a hűtéshez vagy éppen a fűtéshez szükséges hideg illetve meleg vizet.Téli időszakban is jelentkező hűtési igény esetén berendezéseink szabadhűtéssel kombinálva kombinálva energiatakarékos és költségkímélő teljesítményt tesznek lehetővé.| Model | GCA0008-SR14HI | GCA0010-SR14HI | GCA0014-SR14HI | GCA0017-SR14HI | GCA0028-SR24HI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény * | kW | 9,6 | 11,8 | 14 | 19,2 | 27,5 |
| Fűtőteljesítmény (Opció¹) | kW | 11,96 | 14,57 | 16,02 | 23,93 | 33 |
| COP** | kW/kW | 3,92 | 4,05 | 3,77 | 3,77 | 2,95 |
| Működési tartomány hűtés | ºC | 21 - 43 | 21 - 43 | 21 - 43 | 21 - 43 | 21 - 43 |
| Működési tartomány fűtés | ºC | –10 - +21 | –10 - +22 | –10 - +22 | –10 - +22 | –10 - +22 |
| Hűtőközeg | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | |
| Kompresszor | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | |
| Kompresszorok száma | db | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hangteljesítmény | db(A) | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| Méret (H/Sz/M) | mm | (1050+25)+ +604+1420 |
(1050+25)+ +604+1421 |
(1050+25)+ +604+1550 |
(1453+25)+ +604+1710 |
(1453+25)+ +604+1710 |
| Tömeg | kg | 200 | 230 | 250 | 275 | 275 |
| Elektromos betáp | V-ph-Hz | 220-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
| Névleges teljesítményfelvétel | kW | 4 | 4,8 | 5,3 | 8 | 11,2 |
| Névleges áramfelvétel * | A | 16,2 | 6,8 | 9,7 | 11,8 | 20 |
| Max. indítási áramfelvétel | A | 21,1 | 8,8 | 12,6 | 15,3 | 24 |
| Model | GCA0036-SR24HI | GCA0050-SR24HI | GCA0060-SR24HI | GCA0100-SW14HI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény * | kW | 36 | 50 | 60 | 100 |
| Fűtőteljesítmény (Opció¹) | kW | 43 | 57 | 66 | 119 |
| COP** | kW/kW | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 3,07 |
| Működési tartomány hűtés | ºC | 21 - 43 | 21 - 43 | 21 - 43 | 21 - 43 |
| Működési tartomány fűtés | ºC | –10 - +22 | –10 - +22 | –10 - +22 | –10 - +22 |
| Hűtőközeg | R407c | R407c | R407c | R407c | |
| Kompresszor | scroll | scroll | scroll | screw | |
| Kompresszorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hangteljesítmény | db(A) | 72 | 73 | 78 | 97 |
| Méret (H/Sz/M) | mm | (1700+100)+950+1445 | 2000+(1000+100)+2230 | 2350x1500x3000 | 2350x2240x3000 |
| Tömeg | kg | 420 | 830 | 1100 | 1450 |
| Elektromos betáp | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
| Névleges teljesítményfelvétel | kW | 13,7 | 19,1 | 22,3 | 31 |
| Névleges áramfelvétel * | A | 24,5 | 34,2 | 39,9 | 55 |
| Max. indítási áramfelvétel | A | 29,4 | 41 | 47,8 | 80 |
| Model | GCA140-SW14HI | GCA180-SW14HI | GCA220-SW14HI | GCA250-SW14HI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény * | kW | 135 | 178 | 218 | 264 |
| Fűtőteljesítmény (Opció¹) | kW | 143 | 190 | 231 | 279 |
| Működési tartomány hűtés | ºC | 21-43 | |||
| Működési tartomány fűtés | ºC | –10 - +22 | |||
| Hűtőközeg | R407c | R407c | R407c | R407c | |
| Kompresszor | screw | screw | screw | screw | |
| Kompresszorok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hangteljesítmény | db(A) | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Méret (H/Sz/M) | mm | 2250x2100x2200 | 2250x2300x2200 | 2350x2900x2200 | 2350x3100x2200 |
| Tömeg | kg | 2000 | 2300 | 2900 | 3200 |
| Elektromos betáp | V-ph-Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel | kW | 47 | 32 | 74,5 | 90,5 |
| Névleges áramfelvétel * | A | 91 | 120 | 143,7 | 170 |
| Max. indítási áramfelvétel | A | 114,3 | 150 | 182 | 215 |
| Max. indítási áramfelvétel lágyindítóval | A | 210 | 278 | 332 | 389 |
| Hővisszanyerés (opció) 25% v. 100% | kW | 31,5 | 42 | 52 | 63 |
| Szabad hűtés (opció) | kW | 80 | 106 | 130 | 153 |
| Model | GCA350-SW14HI | GCA390-SW14HI | GCA430-SW14HI | GCA460-SW14HI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény * | kW | 346 | 386 | 426 | 461 |
| Fűtőteljesítmény (Opció¹) | kW | 368 | 407 | 463 | 510 |
| Működési tartomány hűtés | ºC | 21-43 | |||
| Működési tartomány fűtés | ºC | –10 - +22 | |||
| Hűtőközeg | R407c | R407c | R407c | R407c | |
| Kompresszor | screw | screw | screw | screw | |
| Kompresszorok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hangteljesítmény | db(A) | 75 | 77 | 78 | 80 |
| Méret (H/Sz/M) | mm | 2500x4000x2200 | 2500x4000x2200 | 2500x4000x2200 | 2500x4900x2200 |
| Tömeg | kg | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 |
| Elektromos betáp | V-ph-Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel | kW | 118,8 | 130 | 145 | 156 |
| Névleges áramfelvétel * | A | 213 | 238 | 263 | 293 |
| Max. indítási áramfelvétel | A | 267,3 | 298 | 330 | 366 |
| Max. indítási áramfelvétel lágyindítóval | A | 485 | 545 | 600 | 658 |
| Hővisszanyerés (opció) 25% v. 100% | kW | 80 | 95 | 102 | 110 |
| Szabad hűtés (opció) | kW | 202 | 220 | 250 | 267 |
Bejelentkezés