Technológiai hűtés












| Modell* | Teljesítmény | Funkció | Hűtők. | Kompr. | Beltéri ventil. | Kültéri ventil. | Egyéb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close control egységek | |||||||||||||
| GENEX JREF DX (Léghűtéses / direct free-cooling) | 5,9 - 20,5 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | opció | |||
| GENEX JREF DX (Vízhűtéses / indirect free-cooling + drycooler) | 5,9 - 20,5 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | opció | |||
| GENEX JREF CW (Hűtött vízes verzió) | 7,7 - 23,4 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | opció | |||
| GENEX TREF DX (Léghűtéses / direct free-cooling) | 21,2 - 76,2 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | opció | |||
| GENEX TREF DX (Vízhűtéses / indirect free-cooling + drycooler) | 21,2 - 76,2 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | opció | |||
| GENEX TREF CW (Hűtött vízes verzió) | 28,1 - 236,1 kW | • | opció | opció | opció | R407C | • | • | opció | ||||
| GENEX HTS (Oldalfalra, mennyezetre) | 2,6 - 14,5 kW | • | opció | • | R407C | • | • | opció | |||||
| GENEX HTD / U (Beltéri monoblokk) | 4,5 - 17,2 kW | • | opció | • | R407C | • | • | opció | |||||
| GENEX HTW (Kültéri monoblokk) | 4,5 - 15,2 kW | • | opció | • | R407C | • | • | opció | |||||
| GENEX NRG | 3,9 - 24,9 kW | • | opció | opció | opció | • | R407C | • | • | • | opció | ||
| GENEX HRC RACK COOLER (Keskeny tartószerkezetes) | 13,9 - 39,6 kW | • | R407C | • BACK WARD BLADE FAN | opció | ||||||||
* A fenti modellek mindegyike kondenzációs vezérléssel rendelkezik
Bejelentkezés